ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ
(ДОГОВОР PCT)
заключенный в 1970 г., с изменениями, принятыми в 1979 г., 1984 г., 2001 г.
СТРАНЫ ДОГОВОРА РСТ
| №№ | Страна | Дата вступления в силу Договора PCT |
| 1 | Австралия | 31 марта 1980 г. |
| 2 | Австрия | 23 апреля 1979 г. |
| 3 | Азербайджан | 25 декабря 1995 г. |
| 4 | Албания | 4 октября 1995 г. |
| 5 | Алжир | 8 марта 2000 г. |
| 6 | Ангола | 27 декабря 2007 г. |
| 7 | Антигуа и Барбуда | 17 марта 2000 г. |
| 8 | Аргентина | в процессе подписания |
| 9 | Армения | 25 декабря 1991 г. |
| 10 | Барбадос | 12 марта 1985 г. |
| 11 | Бахрейн | 18 марта 2007 г. |
| 12 | Белиз | 17 июня 2000 г. |
| 13 | Белоруссия | 25 декабря 1991 г. |
| 14 | Бельгия | 14 декабря 1981 г. |
| 15 | Бенин | 26 февраля 1987 г. |
| 16 | Болгария | 21 мая 1984 г. |
| 17 | Босния и Герцоговина | 7 сентября 1996 г. |
| 18 | Ботсвана | 30 октября 2003 г. |
| 19 | Бразилия | 9 апреля 1978 г. |
| 20 | Буркина-Фасо | 21 марта 1989 г. |
| 21 | Ватикан | в процессе подписания |
| 22 | Великобритания | 24 января 1978 г. |
| 23 | Венгрия | 27 июня 1980 г. |
| 24 | Вьетнам | 10 марта 1993 г. |
| 25 | Габон | 24 января 1978 г. |
| 26 | Гамбия | 9 декабря 1997 г. |
| 27 | Гана | 26 февраля 1997 г. |
| 28 | Гватемала | 14 октября 2006 г. |
| 29 | Гвинея | 27 мая 1991 г. |
| 30 | Гвинея-Бисау | 12 декабря 1997 г. |
| 31 | Германия | 24 января 1978 г. |
| 32 | Гондурас | 20 июня 2006 г. |
| 33 | Гренада | 22 сентября 1998 г. |
| 34 | Греция | 9 октября 1990 г. |
| 35 | Грузия | 25 декабря 1991 г. |
| 36 | Дания | 1 декабря 1978 г. |
| 37 | Доминика | 7 августа 1999 г. |
| 38 | Доминиканская Республика | 28 мая 2007 г. |
| 39 | Египет | 6 сентября 2003 г. |
| 40 | Замбия | 15 ноября 2001 г. |
| 41 | Зимбабве | 11 июня 1997 г. |
| 42 | Израиль | 1 июня 1996 г. |
| 43 | Индия | 7 декабря 1998 г. |
| 44 | Индонезия | 5 сентября 1997 г. |
| 45 | Иран | в процессе подписания |
| 46 | Ирландия | 1 августа 1992 г. |
| 47 | Исландия | 23 марта 1995 г. |
| 48 | Испания | 16 ноября 1989 г. |
| 49 | Италия | 28 марта 1985 г. |
| 50 | Казахстан | 25 декабря 1991 г. |
| 51 | Камерун | 24 января 1978 г. |
| 52 | Канада | 2 января 1990 г. |
| 53 | Кения | 8 июня 1994 г. |
| 54 | Кипр | 1 апреля 1998 г. |
| 55 | Киргизстан | 25 декабря 1991 г. |
| 56 | Китай | 1 января 1994 г. |
| 57 | Колумбия | 28 февраля 2001 г. |
| 58 | Коморские острова | 3 апреля 2005 г. |
| 59 | Конго | 24 января 1978 г. |
| 60 | КНДР | 8 июля 1980 г. |
| 61 | Коста-Рика | 3 августа 1999 г. |
| 62 | Кот д'Ивуар | 30 апреля 1991 г. |
| 63 | Куба | 16 июля 1996 г. |
| 64 | Лаос | 14 июня 2006 г. |
| 65 | Латвия | 7 сентября 1993 г. |
| 66 | Лесото | 21 октября 1995 г. |
| 67 | Либерия | 27 августа 1994 г. |
| 68 | Ливия | 15 сентября 2005 г. |
| 69 | Литва | 5 июля 1994 г. |
| 70 | Лихтенштейн | 19 марта 1980 г. |
| 71 | Люксембург | 30 апреля 1978 г. |
| 72 | Мавритания | 13 апреля 1983 г. |
| 73 | Мадагаскар | 24 января 1978 г. |
| 74 | Македония | 10 августа 1995 г. |
| 75 | Малави | 24 января 1978 г. |
| 76 | Малайзия | 16 августа 2006 г. |
| 77 | Мали | 19 октября 1984 г. |
| 78 | Мальта | 1 марта 2007 г. |
| 79 | Марокко | 8 октября 1999 г. |
| 80 | Мексика | 1 января 1995 г. |
| 81 | Мозамбик | 18 мая 2000 г. |
| 82 | Молдова | 25 декабря 1991 г. |
| 83 | Монако | 22 июня 1979 г. |
| 84 | Монголия | 27 мая 1991 г. |
| 85 | Намибия | 1 января 2004 г. |
| 86 | Нигер | 21 марта 1993 г. |
| 87 | Нигерия | 8 мая 2005 г. |
| 88 | Нидерланды | 10 июля 1979 г. |
| 89 | Никарагуа | 6 марта 2003 г. |
| 90 | Новая Зеландия | 1 декабря 1992 г. |
| 91 | Норвегия | 1 января 1980 г. |
| 92 | Объединенные Арабские Эмираты | 10 марта 1999 г. |
| 93 | Оман | 26 октября 2001 г. |
| 94 | Папуа Новая Гвинея | 14 июня 2003 г. |
| 95 | Польша | 25 декабря 1990 г. |
| 96 | Португалия | 24 ноября 1992 г. |
| 97 | Республика Корея | 10 августа 1984 г. |
| 98 | Российская Федерация | 29 марта 1978 г. |
| 99 | Румыния | 23 июля 1979 г. |
| 100 | Сан-Марино | 14 декабря 2004 г. |
| 101 | Сан-Томе и Принсипи | 3 июля 2008 г. |
| 102 | Свазиленд | 20 сентября 1994 г. |
| 103 | Сейшельские острова | 7 ноября 2002 г. |
| 105 | Сент-Винсент и Гренадины | 6 августа 2002 г. |
| 106 | Сент-Китс и Невис | 27 октября 2005 г. |
| 107 | Сент-Люсия | 30 августа 1996 г. |
| 108 | Сербия | 1 февраля 1997 г. |
| 109 | Сингапур | 23 февраля 1995 г. |
| 110 | Сирия | 26 июня 2003 г. |
| 111 | Словакия | 1 января 1993 г. |
| 112 | Словения | 1 марта 1994 г. |
| 113 | США | 24 января 1978 г. |
| 114 | Судан | 16 апреля 1984 г. |
| 115 | Сьерра-Леоне | 17 июня 1997 г. |
| 116 | Таджикистан | 25 декабря 1991 г. |
| 117 | Танзания | 14 сентября 1999 г. |
| 118 | Того | 24 января 1978 г. |
| 119 | Тринидад и Тобаго | 10 марта 1994 г. |
| 120 | Тунис | 10 декабря 2001 г. |
| 121 | Туркменистан | 25 декабря 1991 г. |
| 122 | Турция | 1 января 1996 г. |
| 123 | Уганда | 9 февраля 1995 г. |
| 124 | Узбекистан | 25 декабря 1991 г. |
| 125 | Украина | 25 декабря 1991 г. |
| 126 | Филиппины | 17 августа 2001 г. |
| 127 | Финляндия | 1 октября 1980 г. |
| 128 | Франция | 25 февраля 1978 г. |
| 129 | Хорватия | 1 июля 1998 г. |
| 130 | Центральноафриканская Республика | 24 января 1978 г. |
| 131 | Чад | 24 января 1978 г. |
| 132 | Черногория | 3 июня 2006 г. |
| 133 | Чехия | 1 января 1993 г. |
| 134 | Швейцария | 24 января 1978 г. |
| 135 | Швеция | 17 мая 1978 г. |
| 136 | Шри-Ланка | 26 февраля 1982 г. |
| 137 | Эквадор | 7 мая 2001 г. |
| 138 | Экваториальная Гвинея | 17 июля 2001 г. |
| 139 | Эль-Сальвадор | 17 августа 2006 г. |
| 140 | Эстония | 24 августа 1994 г. |
| 141 | Южная Африка | 16 марта 1999 г. |
| 142 | Япония | 1 октября 1978 г. |
В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ