БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Бернская конвенция (1886 г.), заключенная в Париже (1896 г.),
с изменениями, принятыми в Берлине (1908 г.), в Берне (1914 г.), в Риме (1928 г.),
в Брюсселе (1948 г.), в Стокгольме (1967 г.), в Париже (1971 г.),
а также с общими изменениями 1979 г.
СТРАНЫ БЕРНСКОГО СОЮЗА
| №№ | Страна | Дата присоединения к Бернской конвенции |
|---|---|---|
| 1 | Австралия | 14 апреля 1928 г. |
| 2 | Австрия | 1 октября 1920 г. |
| 3 | Азербайджан | 4 июня 1999 г. |
| 4 | Албания | 6 марта 1994 г. |
| 5 | Алжир | 19 апреля 1998 г |
| 6 | Андорра | 2 июня 2004 г. |
| 7 | Антигуа и Барбуда | 17 марта 2000 г. |
| 8 | Аргентина | 10 июня 1967 г. |
| 9 | Армения | 19 октября 2000 г. |
| 10 | Багамские острова | 10 июля 1973 г. |
| 11 | Бангладеш | 4 мая 1999 г. |
| 12 | Барбадос | 30 июля 1983 г. |
| 13 | Бахрейн | 2 марта 1997 г. |
| 14 | Белиз | 17 июня 2000 г. |
| 15 | Белоруссия | 12 декабря 1997 г. |
| 16 | Бельгия | 5 декабря 1887 г. |
| 17 | Бенин | 3 января 1961 г. |
| 18 | Болгария | 5 декабря 1921 г. |
| 19 | Боливия | 4 ноября 1993 г. |
| 20 | Босния и Герцоговина | 1 марта 1992 г. |
| 21 | Ботсвана | 15 апреля 1998 г. |
| 22 | Бразилия | 9 февраля 1922 г. |
| 23 | Бруней | 30 августа 2006 г. |
| 24 | Буркина-Фасо | 19 августа 1963 г. |
| 25 | Бутан | 25 ноября 2004 г. |
| 26 | Ватикан | 12 сентября 1935 г. |
| 27 | Великобритания | 5 декабря 1887 г. |
| 28 | Венесуэла | 30 декабря 1982 г. |
| 29 | Венгрия | 14 февраля 1922 г. |
| 30 | Вьетнам | 26 октября 2004 г. |
| 31 | Габон | 26 марта 1962 г. |
| 32 | Гаити | 11 января 1996 г. |
| 33 | Гайана | 25 октября 1994 г. |
| 34 | Гамбия | 7 марта 1993 г. |
| 35 | Гана | 11 октября 1991 г. |
| 36 | Гватемала | 28 июля 1997 г. |
| 37 | Гвинея | 20 ноября 1980 г. |
| 38 | Гвинея-Бисау | 22 июля 1991 г. |
| 39 | Германия | 5 декабря 1887 г. |
| 40 | Гондурас | 25 января 1990 г. |
| 41 | Гренада | 22 сентября 1998 г. |
| 42 | Греция | 9 ноября 1920 г. |
| 43 | Грузия | 16 мая 1995 г. |
| 44 | Дания | 1 июля 1903 г. |
| 45 | Демократическая Республика Конго | 8 октября 1963 г. |
| 46 | Джибути | 13 мая 2002 г. |
| 47 | Доминика | 7 августа 1999 г. |
| 48 | Доминиканская Республика | 24 декабря 1997 г. |
| 49 | Египет | 7 июня 1977 г. |
| 50 | Замбия | 2 января 1992 г. |
| 51 | Зимбабве | 18 апреля 1980 г. |
| 52 | Израиль | 24 марта 1950 г. |
| 53 | Индия | 1 апреля 1928 г. |
| 54 | Индонезия | 5 сентября 1997 г. |
| 55 | Иордан | 28 июля 1999 г. |
| 56 | Ирландия | 5 октября 1927 г. |
| 57 | Исландия | 7 сентября 1947 г. |
| 58 | Испания | 5 декабря 1887 г. |
| 59 | Италия | 5 декабря 1887 г. |
| 60 | Йемен | 14 июля 2008 г. |
| 61 | Кабо-Верде | 7 июля 1997 г. |
| 62 | Казахстан | 12 апреля 1999 г. |
| 63 | Камерун | 21 сентября 1964 г. |
| 64 | Канада | 10 апреля 1928 г. |
| 65 | Катар | 5 июля 2000 г. |
| 66 | Кения | 11 июня 1993 г. |
| 67 | Кипр | 24 февраля 1964 г. |
| 68 | Киргизстан | 8 июля 1999 г. |
| 69 | Китай | 15 октября 1992 г. |
| 70 | Колумбия | 7 марта 1988 г. |
| 71 | Коморские острова | 17 апреля 2005 г. |
| 72 | Конго | 8 мая 1962 г. |
| 73 | КНДР | 28 апреля 2003 г. |
| 74 | Коста-Рика | 10 июня 1978 г. |
| 75 | Кот д'Ивуар | 1 января 1962 г. |
| 76 | Куба | 20 февраля 1997 г. |
| 77 | Латвия | 11 августа 1995 г. |
| 78 | Лесото | 28 сентября 1989 г. |
| 79 | Либерия | 8 марта 1989 г. |
| 80 | Ливан | 30 сентября 1947 г. |
| 81 | Ливия | 28 сентября 1976 г. |
| 82 | Литва | 14 декабря 1994 г. |
| 83 | Лихтенштейн | 30 июля 1931 г. |
| 84 | Люксембург | 20 июня 1888 г. |
| 85 | Маврикий | 10 мая 1989 г. |
| 86 | Мавритания | 6 февраля 1973 г. |
| 87 | Мадагаскар | 1 января 1966 г. |
| 88 | Македония | 8 сентября 1991 г. |
| 89 | Малави | 12 октября 1991 г. |
| 90 | Малайзия | 1 октября 1990 г. |
| 91 | Мали | 19 марта 1962 г. |
| 92 | Мальта | 21 сентября 1964 г. |
| 93 | Марокко | 16 июня 1917 г. |
| 94 | Мексика | 11 июня 1967 г. |
| 95 | Микронезия | 7 октября 2003 г. |
| 96 | Монако | 30 мая 1889 г. |
| 97 | Монголия | 12 марта 1998 г. |
| 98 | Намибия | 21 марта 1990 г. |
| 99 | Непал | 11 января 2006 г. |
| 100 | Нигер | 2 мая 1962 г. |
| 101 | Нигерия | 14 сентября 1993 г. |
| 102 | Нидерланды | 1 ноября 1912 г. |
| 103 | Никарагуа | 23 августа 2000 г. |
| 104 | Новая Зеландия | 24 апреля 1928 г. |
| 105 | Норвегия | 13 апреля 1896 г. |
| 106 | Объединенные Арабские Эмираты | 14 июля 2004 г. |
| 107 | Оман | 14 июля 1999 г. |
| 108 | Пакистан | 5 июля 1948 г. |
| 109 | Панама | 8 июня 1996 г. |
| 110 | Парагвай | 2 января 1992 г. |
| 111 | Перу | 20 августа 1988 г. |
| 112 | Польша | 28 января 1920 г. |
| 113 | Португалия | 29 марта 1911 г. |
| 114 | Республика Корея | 21 августа 1996 г. |
| 115 | Республика Молдова | 2 ноября 1995 г. |
| 116 | Российская Федерация | 13 марта 1995 г. |
| 117 | Руанда | 1 марта 1984 г. |
| 118 | Румыния | 1 января 1927 г. |
| 119 | Сальвадор | 9 февраля 1994 г. |
| 120 | Самоа | 21 июля 2006 г. |
| 121 | Саудовская Аравия | 11 марта 2004 г. |
| 122 | Свазиленд | 14 декабря 1998 г. |
| 123 | Сенегал | 25 августа 1962 г. |
| 124 | Сент-Винсент и Гренадины | 29 августа 1995 г. |
| 125 | Сент-Китс и Невис | 9 апреля 1995 г. |
| 126 | Сент-Люсия | 24 августа 1993 г. |
| 127 | Сербия | 27 апреля 1992 г. |
| 128 | Сингапур | 21 декабря 1998 г. |
| 129 | Сирия | 11 июня 2004 г. |
| 130 | Словакия | 1 января 1993 г. |
| 131 | Словения | 25 июня 1991 г. |
| 132 | США | 1 марта 1989 г. |
| 133 | Судан | 28 декабря 2000 г. |
| 134 | Суринам | 23 февраля 1977 г. |
| 135 | Таджикистан | 9 марта 2000 г. |
| 136 | Таиланд | 17 июля 1931 г. |
| 137 | Танзания | 25 июля 1994 г. |
| 138 | Того | 30 апреля 1975 г. |
| 139 | Тонга | 14 июня 2001 г. |
| 140 | Тринидад и Тобаго | 16 августа 1988 г. |
| 141 | Тунис | 5 декабря 1887 г. |
| 142 | Турция | 1 января 1952 г. |
| 143 | Узбекистан | 19 апреля 2005 г. |
| 144 | Украина | 25 октября 1995 г. |
| 145 | Уругвай | 10 июля 1967 г. |
| 146 | Фиджи | 1 декабря 1971 г. |
| 147 | Филиппины | 1 августа 1951 г. |
| 148 | Финляндия | 1 апреля 1928 г. |
| 149 | Франция | 5 декабря 1887 г. |
| 150 | Хорватия | 8 октября 1991 г. |
| 151 | Центральноафриканская Республика | 3 сентября 1997 г. |
| 152 | Чад | 25 ноября 1971 г. |
| 153 | Черногория | 3 июня 2006 г. |
| 154 | Чехия | 1 января 1993 г. |
| 155 | Чили | 5 июня 1970 г. |
| 156 | Швейцария | 5 декабря 1887 г. |
| 157 | Швеция | 1 августа 1904 г. |
| 158 | Шри-Ланка | 20 июля 1959 г. |
| 159 | Эквадор | 9 октября 1991 г. |
| 160 | Экваториальная Гвинея | 26 июня 1997 г. |
| 161 | Эстония | 26 октября 1994 г. |
| 162 | Южная Африка | 3 октября 1928 г. |
| 163 | Ямайка | 1 января 1994 г. |
| 164 | Япония | 15 июля 1899 г. |
| Раскрутка сайтов - маркетинговые решения |